Asociación Deportiva Tarma
Tarma · 15.º en la acumulada · 16.º en el Clausura · −1 pts de sanción
Próximos partidos
El local va primero; tu equipo, resaltado. A la derecha, cómo terminó el último partido entre ambos esta temporada; pasa el cursor para ver cuándo fue.
Resultados
16 partidos · 2 ganados, 6 empatados, 8 perdidos · 12 puntos · goles 14:27
17 partidos · 5 ganados, 5 empatados, 7 perdidos · 20 puntos · goles 22:21
"vs" de local, "en" de visita. El marcador se lee goles propios, goles del rival. (p) penal, (ag) autogol del rival a favor. Pasa el cursor por un goleador para ver los minutos.
Plantel
| # | Jugador | Pos. | Edad | PJ | Tit. | Min | Goles | Asist. | Amar. | Rojas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Pérez | MED | 30 | 29 | 29 | 2,441 | 6 | 2 | 6.88 | ||
| 2 | Juan Valencia | ARQ | 33 | 23 | 23 | 2,070 | 1 ag | 5 | 6.86 | ||
| 3 | Joao Rojas | MED | 37 | 24 | 23 | 1,941 | 3 | 3 | 3 | 6.98 | |
| 4 | Ángel Ojeda | DEF | 34 | 25 | 22 | 1,891 | 1 | 7 | 6.78 | ||
| 5 | John Narváez | DEF | 35 | 21 | 21 | 1,773 | 2 1 ag | 2 | 7 | 2 | 6.84 |
| 6 | Jonathan Bauman | DEL | 35 | 27 | 19 | 1,750 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6.68 |
| 7 | Jhair Soto | DEF | 23 | 22 | 18 | 1,677 | 1 | 4 | 1 | 6.62 | |
| 8 | Josué Alvino | MED | 23 | 24 | 15 | 1,395 | 1 | 2 | 6.79 | ||
| 9 | Orlando Nuñez | DEF | 26 | 15 | 15 | 1,259 | 7 | 6.67 | |||
| 10 | Víctor Cedrón | MED | 33 | 17 | 14 | 1,167 | 2 1p | 1 | 6 | 6.86 | |
| 11 | Jordan Guivin | MED | 28 | 16 | 13 | 1,166 | 5 | 2 | 7.11 | ||
| 12 | Horacio Benincasa | DEF | 32 | 14 | 13 | 1,115 | 2 | 2 | 6.89 | ||
| 13 | Carlos Cabello | MED | 29 | 14 | 12 | 1,043 | 5 | 3 | 2 | 6.67 | |
| 14 | Luis Gomez | DEF | 26 | 14 | 11 | 1,040 | 1 | 1 | 6.75 | ||
| 15 | Marco Aldair Rodríguez | MED | 32 | 20 | 14 | 1,031 | 1 | 1 | 6 | 6.65 | |
| 16 | Joaquin Pereyra | DEF | 32 | 13 | 11 | 996 | 1 ag | 2 | 1 | 6.68 | |
| 17 | Alejandro Ramos | DEF | 28 | 12 | 10 | 938 | 3 | 1 | 6.71 | ||
| 18 | Juan Lucumí | MED | 27 | 12 | 11 | 927 | 3 2p | 1 | 1 | 6.90 | |
| 19 | Carlos Solis | ARQ | 36 | 10 | 10 | 900 | 1 | 6.58 | |||
| 20 | Luis Benites | MED | 30 | 16 | 7 | 798 | 3 1p | 1 | 2 | 6.96 | |
| 21 | Jeremy Canela | MED | 28 | 9 | 9 | 716 | 3 | 1 | 7.11 | ||
| 22 | Ronny Biojo | DEF | 27 | 12 | 8 | 699 | 2 | 6.67 | |||
| 23 | Aylton Mazzo | DEL | 23 | 16 | 6 | 621 | 1 | 2 | 1 | 6.50 | |
| 24 | Said Peralta | DEL | 23 | 13 | 7 | 604 | 1 | 3 | 6.61 | ||
| 25 | Hernán Rengifo | DEL | 43 | 16 | 4 | 473 | 1 | 1 | 6.57 | ||
| 26 | Jhojan Garcilazo | DEL | 21 | 13 | 3 | 444 | 1 | 1 | 6.56 | ||
| 27 | Arthur Gutiérrez | DEF | 25 | 9 | 6 | 438 | 1 | 6.70 | |||
| 28 | Alexander Hidalgo | MED | 23 | 7 | 2 | 239 | 6.76 | ||||
| 29 | Leonardo Rugel | DEF | 25 | 7 | 2 | 227 | |||||
| 30 | Jair Reyes | MED | 22 | 6 | 0 | 190 | 1 | ||||
| 31 | Hideyoshi Arakaki | MED | 28 | 5 | 2 | 177 | 1 | ||||
| 32 | Jerry Navarro | DEF | 24 | 7 | 1 | 141 | |||||
| 33 | Anthony Cubas | DEL | 23 | 4 | 1 | 125 | 1 | ||||
| 34 | Nicolás Rengifo | DEL | 19 | 5 | 1 | 108 | |||||
| 35 | Sinclair García | DEL | 33 | 6 | 0 | 106 | 1 | ||||
| 36 | Emerson García | MED | 18 | 3 | 0 | 46 | |||||
| 37 | Omar Riveros | DEL | 21 | 2 | 0 | 19 | 1 | ||||
| 38 | John Vega | MED | 31 | 1 | 0 | 1 |
Minutos y titularidades según las alineaciones de Sofascore. "p" son goles de penal y "ag" autogoles; pasa el cursor o toca la cifra para ver contra quién fueron. Rojas incluye dobles amarillas. Toca un encabezado para ordenar.