ACD Juan Pablo II College
Chongoyape · 12.º en la acumulada · 9.º en el Clausura
Próximos partidos
El local va primero; tu equipo, resaltado. A la derecha, cómo terminó el último partido entre ambos esta temporada; pasa el cursor para ver cuándo fue.
Resultados
16 partidos · 7 ganados, 4 empatados, 5 perdidos · 25 puntos · goles 26:19
17 partidos · 4 ganados, 4 empatados, 9 perdidos · 16 puntos · goles 22:40
"vs" de local, "en" de visita. El marcador se lee goles propios, goles del rival. (p) penal, (ag) autogol del rival a favor. Pasa el cursor por un goleador para ver los minutos.
Plantel
| # | Jugador | Pos. | Edad | PJ | Tit. | Min | Goles | Asist. | Amar. | Rojas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matias Vega | ARQ | 40 | 33 | 33 | 2,970 | 1 | 6.82 | |||
| 2 | Jorge Toledo | DEF | 30 | 29 | 24 | 2,067 | 1 | 5 | 1 | 6.30 | |
| 3 | Jack Durán | MED | 34 | 31 | 19 | 2,015 | 2 | 3 | 1 | 7.27 | |
| 4 | Erinson Ramirez | MED | 28 | 29 | 23 | 1,893 | 7 5p | 6 | 1 | 6.96 | |
| 5 | Arón Sánchez | DEF | 23 | 20 | 19 | 1,668 | 1 | 1 | 6.80 | ||
| 6 | Martín Alaníz | MED | 33 | 19 | 17 | 1,601 | 4 2p | 7 | 5 | 7.28 | |
| 7 | Christian Flores | MED | 25 | 25 | 16 | 1,485 | 4 | 1 | 6.75 | ||
| 8 | Fabio Agurto | DEF | 21 | 19 | 18 | 1,471 | 1 | 1 | 6.57 | ||
| 9 | Pablo Míguez | DEF | 39 | 16 | 16 | 1,395 | 1 | 1 | 3 | 6.94 | |
| 10 | Nilton Ramirez | MED | 21 | 26 | 18 | 1,364 | 2 | 2 | 6.64 | ||
| 11 | Paolo Fuentes | DEF | 30 | 14 | 14 | 1,176 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6.49 |
| 12 | Paolo Reyna | DEF | 25 | 14 | 13 | 1,161 | 4 | 1 | 7.00 | ||
| 13 | Maximiliano Juambeltz | DEL | 24 | 17 | 14 | 1,130 | 3 | 1 | 2 | 6.55 | |
| 14 | Alvaro Rojas | MED | 21 | 14 | 13 | 1,118 | 3 | 2 | 1 | 6.90 | |
| 15 | Matias Almiron | DEF | 31 | 12 | 11 | 955 | 1 1 ag | 6 | 6.77 | ||
| 16 | Juan Pablo Goicochea | MED | 21 | 12 | 11 | 901 | 1 | 1 | 6.77 | ||
| 17 | Christian Cueva | MED | 34 | 15 | 11 | 877 | 2 2p | 3 | 5 | 1 | 6.82 |
| 18 | Janio Pósito | DEL | 37 | 15 | 10 | 871 | 6 1p | 1 | 1 | 7.01 | |
| 19 | Martin Peralta | DEF | 23 | 13 | 8 | 782 | 1 | 2 | 1 | 6.68 | |
| 20 | Cristhian Tizón | MED | 30 | 12 | 9 | 755 | 1 | 1 | 1 | 6.65 | |
| 21 | Hugo Ancajima | MED | 28 | 8 | 6 | 577 | 2 | 1 | 6.90 | ||
| 22 | Iago Iriarte | DEF | 26 | 9 | 6 | 501 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.24 |
| 23 | Adán Henricks | DEL | 22 | 16 | 4 | 489 | 1 | 1 | 6.71 | ||
| 24 | Piero Anton | DEF | 26 | 12 | 3 | 436 | 6.36 | ||||
| 25 | Mateo Rodríguez | DEL | 20 | 11 | 3 | 362 | 1 | 1 | 2 | 6.58 | |
| 26 | Héctor Bazán | MED | 24 | 17 | 1 | 330 | 1 | 6.49 | |||
| 27 | Josue Torres | MED | 22 | 8 | 4 | 317 | 2 | 1 | 6.77 | ||
| 28 | Cristian García | MED | 30 | 9 | 4 | 308 | 2 | 1 | 6.27 | ||
| 29 | Jack Carhuallanqui | MED | 22 | 7 | 4 | 306 | 2 | 6.56 | |||
| 30 | Adriano Espinoza | DEL | 21 | 7 | 5 | 294 | 6.25 | ||||
| 31 | Josué Canova | DEF | 22 | 7 | 1 | 241 | 1 | ||||
| 32 | Nicolás Leguizamón | DEL | 31 | 4 | 3 | 197 | 1 | ||||
| 33 | Chase Villanueva | DEL | 24 | 7 | 1 | 185 | 1 | 2 | |||
| 34 | Gustavo Aliaga | MED | 35 | 6 | 1 | 149 | |||||
| 35 | Jossimar Serrato | DEL | 34 | 3 | 0 | 59 | |||||
| 36 | Jorge Quijano | MED | 18 | 4 | 0 | 48 |
Minutos y titularidades según las alineaciones de Sofascore. "p" son goles de penal y "ag" autogoles; pasa el cursor o toca la cifra para ver contra quién fueron. Rojas incluye dobles amarillas. Toca un encabezado para ordenar.