FC Cajamarca
Cajamarca · 17.º en la acumulada · 14.º en el Clausura · −2 pts de sanción
Próximos partidos
El local va primero; tu equipo, resaltado. A la derecha, cómo terminó el último partido entre ambos esta temporada; pasa el cursor para ver cuándo fue.
Resultados
16 partidos · 4 ganados, 2 empatados, 10 perdidos · 14 puntos · goles 23:37
17 partidos · 4 ganados, 5 empatados, 8 perdidos · 17 puntos · goles 23:28
"vs" de local, "en" de visita. El marcador se lee goles propios, goles del rival. (p) penal, (ag) autogol del rival a favor. Pasa el cursor por un goleador para ver los minutos.
Plantel
| # | Jugador | Pos. | Edad | PJ | Tit. | Min | Goles | Asist. | Amar. | Rojas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jefferson Orejuela | MED | 33 | 30 | 28 | 2,502 | 6 | 1 | 6.84 | ||
| 2 | Brandon Palacios | MED | 28 | 31 | 25 | 2,136 | 8 | 4 | 4 | 6.96 | |
| 3 | Mauricio Arrasco | MED | 22 | 31 | 24 | 2,070 | 8 | 5 | 6 | 7.17 | |
| 4 | Sebastián Enciso | MED | 24 | 24 | 19 | 1,804 | 3 | 5 | 1 | 6.78 | |
| 5 | Carlos Meza | MED | 24 | 28 | 21 | 1,775 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6.62 |
| 6 | Carlos Gómez | DEF | 21 | 22 | 16 | 1,558 | 1 | 3 | 6.44 | ||
| 7 | Alexis Rodas | DEF | 28 | 17 | 17 | 1,530 | 4 | 6.64 | |||
| 8 | Yordi Vílchez | DEF | 31 | 16 | 16 | 1,446 | 1 ag | 2 | 6.58 | ||
| 9 | Hernán Barcos | DEL | 42 | 17 | 13 | 1,265 | 9 1p | 3 | 1 | 7.18 | |
| 10 | Ricardo Lagos | DEF | 30 | 13 | 13 | 1,090 | 3 | 4 | 1 | 6.74 | |
| 11 | Samuel Aspajo | ARQ | 21 | 12 | 12 | 1,080 | 6.92 | ||||
| 12 | Carlos Mosquera | ARQ | 32 | 11 | 11 | 990 | 1 ag | 1 | 6.56 | ||
| 13 | Matias Almiron | DEF | 31 | 11 | 11 | 930 | 2 | 6.30 | |||
| 14 | Jonathan Medina | ARQ | 34 | 10 | 10 | 906 | 2 | 6.49 | |||
| 15 | Jonathan Betancourt | MED | 31 | 22 | 7 | 872 | 2 | 1 | 1 | 6.79 | |
| 16 | Carlos Correa | MED | 31 | 14 | 10 | 796 | 1 | 4 | 6.70 | ||
| 17 | Pablo Míguez | DEF | 39 | 11 | 10 | 773 | 2 | 1 | 6.51 | ||
| 18 | Tomás Andrade | MED | 29 | 9 | 8 | 773 | 3 | 3 | 6.88 | ||
| 19 | Alejandro Pósito | DEF | 21 | 9 | 8 | 727 | 1 | 3 | 6.24 | ||
| 20 | John Vega | MED | 31 | 11 | 7 | 717 | 1 | 6.56 | |||
| 21 | Pedro Santiago Cejas | DEL | 25 | 11 | 8 | 708 | 1 | 1 | 6.75 | ||
| 22 | Arley Rodríguez | MED | 33 | 8 | 8 | 612 | 2 | 1 | 4 | 6.68 | |
| 23 | Pablo Lavandeira | MED | 36 | 8 | 7 | 598 | 6.31 | ||||
| 24 | Hairo Timaná | DEF | 26 | 10 | 7 | 586 | 1 | 3 | 1 | 6.61 | |
| 25 | José Lugo | DEL | 33 | 12 | 5 | 552 | 2 1p | 1 | 1 | 6.94 | |
| 26 | Renato Suárez | DEF | 22 | 8 | 6 | 533 | 4 | 6.11 | |||
| 27 | Paulo Goyoneche | MED | 33 | 8 | 5 | 493 | 1 | 1 | 6.56 | ||
| 28 | Brian Bernaola | DEF | 31 | 6 | 4 | 420 | 6.34 | ||||
| 29 | Michel Rasmussen | MED | 27 | 9 | 6 | 416 | 4 1p | 2 | 6.71 | ||
| 30 | José Soto | DEF | 24 | 4 | 4 | 354 | 1 | 1 | |||
| 31 | Jhan Vega | DEF | 24 | 4 | 4 | 332 | |||||
| 32 | Jose Anthony Gallardo | DEF | 25 | 5 | 4 | 315 | 1 | 6.56 | |||
| 33 | Sebastien Pineau | DEL | 23 | 10 | 2 | 241 | 1 | ||||
| 34 | Arthur Gutiérrez | DEF | 25 | 7 | 2 | 223 | 2 | ||||
| 35 | Said Peralta | DEL | 23 | 4 | 2 | 124 | |||||
| 36 | Edson Aubert | MED | 37 | 5 | 1 | 118 | |||||
| 37 | Emmanuel Páucar | MED | 30 | 5 | 1 | 104 | |||||
| 38 | Keyvin Paico | MED | 31 | 2 | 1 | 82 | 1 | ||||
| 39 | Axel Moyano | MED | 25 | 4 | 0 | 41 | 1 | ||||
| 40 | Fernando Ocas | DEL | 26 | 4 | 0 | 39 | |||||
| 41 | Valentino Sandoval | DEL | 23 | 2 | 0 | 21 | |||||
| 42 | Patrick Alegría | MED | 22 | 1 | 0 | 10 |
Minutos y titularidades según las alineaciones de Sofascore. "p" son goles de penal y "ag" autogoles; pasa el cursor o toca la cifra para ver contra quién fueron. Rojas incluye dobles amarillas. Toca un encabezado para ordenar.