Alianza Atlético de Sullana
Sullana · 9.º en la acumulada · 7.º en el Clausura
Próximos partidos
El local va primero; tu equipo, resaltado. A la derecha, cómo terminó el último partido entre ambos esta temporada; pasa el cursor para ver cuándo fue.
Resultados
16 partidos · 9 ganados, 1 empatados, 6 perdidos · 28 puntos · goles 29:30
17 partidos · 5 ganados, 6 empatados, 6 perdidos · 21 puntos · goles 20:18
"vs" de local, "en" de visita. El marcador se lee goles propios, goles del rival. (p) penal, (ag) autogol del rival a favor. Pasa el cursor por un goleador para ver los minutos.
Plantel
| # | Jugador | Pos. | Edad | PJ | Tit. | Min | Goles | Asist. | Amar. | Rojas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | German Diaz | MED | 30 | 32 | 30 | 2,661 | 1 1p | 4 | 4 | 1 | 7.33 |
| 2 | Hernan Lupú | MED | 22 | 33 | 29 | 2,412 | 4 | 2 | 6 | 6.82 | |
| 3 | Anthony Gordillo | DEF | 32 | 29 | 29 | 2,377 | 1 | 6 | 6.40 | ||
| 4 | Cristian Penilla | MED | 35 | 32 | 26 | 2,208 | 9 3p | 5 | 7.06 | ||
| 5 | Erick Perleche | DEF | 26 | 28 | 22 | 2,172 | 1 | 1 | 4 | 6.62 | |
| 6 | Román Suárez | DEF | 25 | 27 | 23 | 2,149 | 1 ag | 7 | 1 | 6.60 | |
| 7 | José Luján | DEF | 29 | 26 | 23 | 2,043 | 1 1 ag | 4 | 6.75 | ||
| 8 | Daniel Prieto | ARQ | 31 | 17 | 17 | 1,530 | 2 | 6.95 | |||
| 9 | Jorge del Castillo | MED | 22 | 27 | 17 | 1,366 | 6 | 3 | 1 | 6.85 | |
| 10 | Ariel Muñoz | MED | 26 | 25 | 15 | 1,296 | 4 1p | 3 | 7 | 6.93 | |
| 11 | Williams Guzmán | DEF | 26 | 21 | 13 | 1,234 | 1 1 ag | 3 | 1 | 6.63 | |
| 12 | Steven Rivadeneyra | ARQ | 32 | 13 | 13 | 1,170 | 6.82 | ||||
| 13 | Jimmy Pérez | MED | 25 | 25 | 10 | 1,129 | 1 | 1 | 6.76 | ||
| 14 | Guillermo Larios | DEL | 24 | 23 | 13 | 1,110 | 4 | 5 | 2 | 6.77 | |
| 15 | Stefano Fernández | MED | 24 | 24 | 13 | 1,087 | 1 | 6 | 6.41 | ||
| 16 | José Ingratti | DEL | 26 | 15 | 13 | 1,083 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.65 |
| 17 | Valentín Robaldo | DEL | 26 | 22 | 10 | 984 | 3 | 1 | 2 | 6.57 | |
| 18 | José Villegas | DEF | 30 | 12 | 12 | 873 | 3 | 2 | 6.51 | ||
| 19 | Franco Coronel | DEL | 33 | 13 | 8 | 807 | 3 | 2 | 1 | 6.68 | |
| 20 | Jairo Molina | DEL | 33 | 15 | 8 | 702 | 4 | 1 | 6.95 | ||
| 21 | Franchesco Flores | MED | 25 | 19 | 6 | 690 | 1 | 2 | 1 | 6.53 | |
| 22 | Jesus Mendieta | DEF | 28 | 13 | 3 | 459 | 6.63 | ||||
| 23 | Juan Delgado | MED | 21 | 8 | 2 | 276 | 1 | ||||
| 24 | Eder Hermoza | ARQ | 36 | 3 | 3 | 270 | 1 | ||||
| 25 | Christian Valladolid | DEL | 22 | 7 | 2 | 232 | 1 | 1 | |||
| 26 | Mariano Barreda | DEL | 23 | 5 | 1 | 120 | 1 | ||||
| 27 | Juan Quiñones | DEF | 25 | 2 | 1 | 98 | 1 | ||||
| 28 | Luiggi Alburqueque | DEF | 23 | 2 | 1 | 93 | 1 |
Minutos y titularidades según las alineaciones de Sofascore. "p" son goles de penal y "ag" autogoles; pasa el cursor o toca la cifra para ver contra quién fueron. Rojas incluye dobles amarillas. Toca un encabezado para ordenar.