Universitario de Deportes
Lima · 2.º en la acumulada · 3.º en el Clausura
Próximos partidos
El local va primero; tu equipo, resaltado. A la derecha, cómo terminó el último partido entre ambos esta temporada; pasa el cursor para ver cuándo fue.
Resultados
16 partidos · 9 ganados, 5 empatados, 2 perdidos · 32 puntos · goles 35:24
17 partidos · 8 ganados, 5 empatados, 4 perdidos · 29 puntos · goles 24:15
"vs" de local, "en" de visita. El marcador se lee goles propios, goles del rival. (p) penal, (ag) autogol del rival a favor. Pasa el cursor por un goleador para ver los minutos.
Plantel
| # | Jugador | Pos. | Edad | PJ | Tit. | Min | Goles | Asist. | Amar. | Rojas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caín Fara | DEF | 32 | 32 | 32 | 2,753 | 3 | 1 | 4 | 6.93 | |
| 2 | Andy Polo | DEF | 32 | 31 | 31 | 2,721 | 3 | 4 | 1 | 6.87 | |
| 3 | Alex Valera | DEL | 30 | 31 | 30 | 2,543 | 18 4p | 2 | 2 | 7.06 | |
| 4 | Jairo Concha | MED | 27 | 31 | 28 | 2,320 | 3 | 9 | 7.52 | ||
| 5 | Diego Romero | ARQ | 25 | 24 | 24 | 2,160 | 1 ag | 1 | 6.79 | ||
| 6 | César Inga | DEF | 24 | 30 | 25 | 2,150 | 2 | 3 | 7.04 | ||
| 7 | Williams Riveros | DEF | 33 | 25 | 22 | 1,991 | 3 | 5 | 1 | 6.82 | |
| 8 | Matías Di Benedetto | DEF | 33 | 17 | 17 | 1,530 | 4 | 6.79 | |||
| 9 | Anderson Santamaría | DEF | 34 | 20 | 17 | 1,518 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6.89 |
| 10 | Jesús Castillo | MED | 25 | 19 | 15 | 1,300 | 3 | 6.99 | |||
| 11 | Lisandro Alzugaray | DEL | 36 | 25 | 14 | 1,296 | 6 | 4 | 2 | 6.90 | |
| 12 | Gianluca Lapadula | DEL | 36 | 16 | 12 | 1,032 | 9 3p | 4 | 2 | 6.95 | |
| 13 | José Carabalí | DEF | 29 | 15 | 12 | 986 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6.91 |
| 14 | Edison Flores | DEL | 32 | 21 | 14 | 954 | 4 | 4 | 1 | 7.19 | |
| 15 | Jorge Murrugarra | MED | 29 | 25 | 8 | 906 | 7 | 6.62 | |||
| 16 | Martín Pérez Guedes | MED | 35 | 14 | 11 | 874 | 2 | 2 | 6.84 | ||
| 17 | Miguel Vargas | ARQ | 30 | 9 | 9 | 810 | 6.59 | ||||
| 18 | Horacio Calcaterra | MED | 37 | 16 | 8 | 774 | 1 | 5 | 7.00 | ||
| 19 | Héctor Fértoli | MED | 31 | 16 | 6 | 594 | 1 | 6.56 | |||
| 20 | Adrián Quiroz | MED | 27 | 9 | 6 | 517 | 1 | 6.72 | |||
| 21 | José Rivera | DEL | 29 | 19 | 3 | 473 | 1 | 1 | 6.40 | ||
| 22 | Juan Manuel Requena | MED | 27 | 9 | 6 | 450 | 3 | 6.72 | |||
| 23 | Piero Quispe | MED | 25 | 12 | 2 | 393 | 1 | 6.77 | |||
| 24 | Bryan Reyna | MED | 28 | 12 | 1 | 301 | 1 | 6.72 | |||
| 25 | Miguel Silveira | MED | 23 | 8 | 3 | 301 | 1 | ||||
| 26 | Aldo Corzo | DEF | 37 | 6 | 3 | 289 | 1 | ||||
| 27 | Hugo Ancajima | MED | 28 | 5 | 2 | 207 | |||||
| 28 | Sekou Gassama | DEL | 31 | 4 | 1 | 149 | 1 | ||||
| 29 | Jorge Gutiérrez | DEF | 28 | 5 | 0 | 97 | |||||
| 30 | Paolo Reyna | DEF | 25 | 3 | 1 | 94 | 1 | ||||
| 31 | Jordan Guivin | MED | 28 | 3 | 0 | 78 |
Minutos y titularidades según las alineaciones de Sofascore. "p" son goles de penal y "ag" autogoles; pasa el cursor o toca la cifra para ver contra quién fueron. Rojas incluye dobles amarillas. Toca un encabezado para ordenar.