Sport Boys
Callao · 11.º en la acumulada · 8.º en el Clausura · −4 pts de sanción
Próximos partidos
El local va primero; tu equipo, resaltado. A la derecha, cómo terminó el último partido entre ambos esta temporada; pasa el cursor para ver cuándo fue.
Resultados
16 partidos · 7 ganados, 5 empatados, 4 perdidos · 26 puntos · goles 22:16
17 partidos · 5 ganados, 5 empatados, 7 perdidos · 20 puntos · goles 15:19
"vs" de local, "en" de visita. El marcador se lee goles propios, goles del rival. (p) penal, (ag) autogol del rival a favor. Pasa el cursor por un goleador para ver los minutos.
Plantel
| # | Jugador | Pos. | Edad | PJ | Tit. | Min | Goles | Asist. | Amar. | Rojas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oslimg Mora | MED | 27 | 33 | 33 | 2,851 | 1 1 ag | 4 | 7.00 | ||
| 2 | Diego Melián | ARQ | 35 | 31 | 31 | 2,796 | 7.21 | ||||
| 3 | Mathias Llontop | DEF | 24 | 29 | 27 | 2,477 | 3 | 3 | 6.76 | ||
| 4 | Hansell Riojas | DEF | 35 | 28 | 27 | 2,365 | 2 1p | 10 | 6.74 | ||
| 5 | Luis Urruti | MED | 34 | 30 | 28 | 2,337 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6.68 |
| 6 | Emilio Saba | DEF | 25 | 25 | 24 | 2,087 | 2 | 1 | 5 | 6.83 | |
| 7 | Hernan Da Campo | MED | 32 | 23 | 23 | 1,907 | 3 | 6 | 1 | 7.24 | |
| 8 | Carlos Zambrano | DEF | 37 | 22 | 22 | 1,898 | 9 | 6.85 | |||
| 9 | Luciano Nequecaur | DEL | 34 | 21 | 20 | 1,762 | 6 1p | 2 | 5 | 6.87 | |
| 10 | Jostin Alarcón | MED | 24 | 31 | 22 | 1,750 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6.86 |
| 11 | Federico Illanes | MED | 32 | 22 | 12 | 1,172 | 7 | 6.61 | |||
| 12 | Pablo Erustes | DEL | 32 | 15 | 14 | 1,169 | 4 | 2 | 2 | 6.71 | |
| 13 | Gustavo Dulanto | DEF | 31 | 19 | 12 | 1,165 | 1 | 5 | 6.85 | ||
| 14 | Carlos López | MED | 32 | 19 | 10 | 953 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6.77 |
| 15 | Percy Liza | DEL | 26 | 23 | 9 | 873 | 3 | 4 | 1 | 6.85 | |
| 16 | Renzo Alfani | DEF | 30 | 13 | 8 | 770 | 3 | 6.71 | |||
| 17 | Christian Cueva | MED | 34 | 12 | 10 | 761 | 4 3p | 3 | 3 | 7.20 | |
| 18 | Yuriel Celi | MED | 24 | 12 | 7 | 620 | 3 1p | 2 | 1 | 6.93 | |
| 19 | Miguel Trauco | DEF | 34 | 14 | 5 | 617 | 1 | 2 | 1 | 6.71 | |
| 20 | Juan Torres | MED | 25 | 14 | 6 | 543 | 6.79 | ||||
| 21 | Rolando Diaz | DEL | 27 | 25 | 2 | 422 | 1 | 3 | |||
| 22 | Sebastian Aranda | DEF | 23 | 5 | 5 | 405 | 7.06 | ||||
| 23 | Nilson Loyola | DEF | 32 | 4 | 3 | 298 | 1 | ||||
| 24 | Erick Gonzales | MED | 30 | 11 | 1 | 266 | 2 | ||||
| 25 | Steven Rivadeneyra | ARQ | 32 | 2 | 2 | 180 | |||||
| 26 | André Vasquez | MED | 23 | 5 | 0 | 121 | 1 | ||||
| 27 | Leonel Solís | MED | 30 | 4 | 0 | 54 | 1 | ||||
| 28 | Alexis Huaman | MED | 22 | 3 | 0 | 39 | |||||
| 29 | Juan Gonzáles | MED | 23 | 3 | 0 | 39 | |||||
| 30 | José Davey | DEL | 18 | 1 | 0 | 29 | |||||
| 31 | Sebastian Alvarado | DEF | 23 | 1 | 0 | 27 | 1 | ||||
| 32 | Nicolas Paz | MED | 21 | 1 | 0 | 3 |
Minutos y titularidades según las alineaciones de Sofascore. "p" son goles de penal y "ag" autogoles; pasa el cursor o toca la cifra para ver contra quién fueron. Rojas incluye dobles amarillas. Toca un encabezado para ordenar.